[똑똑수학-B반] 초4학년(5,6월강의)

초4학년 1학기 (4~6단원) 강의 입니다.
(매주 월,수 / 오후 6:40) 강의입니다.

강의 테이블

# 강의 강의시간
1 제 1 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (1) 2025-05-07 18:40 ~ 19:10
2 제 2 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (2) 2025-05-12 18:40 ~ 19:10
3 제 3 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (3) 2025-05-14 18:40 ~ 19:10
4 제 4 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (4) 2025-05-19 18:40 ~ 19:10
5 제 5 강 : 5단원 - 막대그래프 (1) 2025-05-21 18:40 ~ 19:10
6 제 6 강 : 5단원 - 막대그래프 (2) 2025-05-26 18:40 ~ 19:10
7 제 7 강 : 5단원 - 막대그래프 (3) 2025-05-28 18:40 ~ 19:10
8 제 8 강 : 5단원 - 막대그래프 (4) 2025-06-02 18:40 ~ 19:10
9 제 9 강 : 6단원 - 규칙찾기 (1) 2025-06-04 18:40 ~ 19:10
10 제10강 : 6단원 - 규칙찾기 (2) 2025-06-09 18:40 ~ 19:10
11 제11강 : 6단원 - 규칙찾기 (3) 2025-06-11 18:40 ~ 19:10
12 제12강 : 6단원 - 규칙찾기 (4) 2025-06-16 18:40 ~ 19:10
13 제13강 : 1학기 총정리 (1) 2025-06-18 18:40 ~ 19:10
14 제14강 : 1학기 총정리 (2) 2025-06-23 18:40 ~ 19:10
15 제15강 : 1학기 총정리 (3) 2025-06-25 18:40 ~ 19:10
16 제16강 : 1학기 총정리 (4) 2025-06-30 18:40 ~ 19:10

강의 자료

# 파일명 용량 다운로드 등록일자  
           
130 조회
과목
수학

강의 시작
2025-05-07 18:40

수강신청 기간
2025-04-01 00:00 부터 2025-05-31 23:59 까지

강의 타입
방송강의
수강료
무료

신청 가능인원
무제한
로그인 후 이용하세요

[똑똑수학-B반] 초4학년 1학기

제 1 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (1)
제 2 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (2)
제 3 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (3)
제 4 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (4)

제 5 강 : 5단원 - 막대그래프 (1)
제 6 강 : 5단원 - 막대그래프 (2)
제 7 강 : 5단원 - 막대그래프 (3)
제 8 강 : 5단원 - 막대그래프 (4)

제 9 강 : 6단원 - 규칙찾기 (1)
제10강 : 6단원 - 규칙찾기 (2)
제11강 : 6단원 - 규칙찾기 (3)
제12강 : 6단원 - 규칙찾기 (4)

제13강 : 1학기 총정리 (1)
제14강 : 1학기 총정리 (2)
제15강 : 1학기 총정리 (3)
제16강 : 1학기 총정리 (4)